大額清數:最新限時低息大額貸款優惠
如你需要一筆大額貸款週轉或還清信用卡長期還Min Pay等導致的大額欠款,MoneySmart 建議你可以首先向銀行借貸,因為財務公司利息一般較高、貸款額亦有限。另外,借貸人於申請前,最好花時間瀏覽比較平台如MoneySmart的網站,了解不同貸款產品的實際年利率(APR),再選出最合適自己的貸款產品,減低借貸成本。
大額私人貸款及優惠
精選大額私人貸款
大額貸款 | 最高貸款額 | 實際年利率(APR) | 還款期 | 申請門檻 |
---|---|---|---|---|
Citi 特快現金 | 高達月薪12倍或HK$3,500,000 | 低至1.78% | 長達60個月 |
|
渣打「分期貸款」 | 月薪18倍或HK$2,000,000 | 低至1.75% | 長達60個月 |
|
DBS 定額私人貸款 | 月薪20倍或HK$2,000,000 | 低至1.56% | 長達60個月 |
|
安信 定額私人貸款 | 高達HK$600000 | 低至2.38% | 長達60個月 | 年滿18歲的香港永久居民 |
WeLend 私人貸款 | HK$600,000 | 低至2.79% | 長達72個月 |
|
經銀行借大額貸款 VS 經財務公司借大額貸款
銀行 | 財務公司 | |
---|---|---|
利息 | 較低 | 較高 |
貸款額 | 較高 | 較低 |
回贈 | 較高 | 較低 |
審批過程 | 較嚴謹 | 較寬鬆 |
最適合 | 可以提供入息證明文件的借貸人 | 無法提供入息證明文件的借貸人 |
借100萬利息
貸款 | APR 低至 | 應付利息總額 | 每月還款額 | 還款期 |
---|---|---|---|---|
Citi稅季貸款 | 1.38% | $14,880 | $42,287 | 24 個月 |
WeLab Bank「GoFlexi 」私人貸款 | 1.68% | $19,200 | $42,467 | 24 個月 |
DBS 定額私人貸款 | 2.44% | $4,800 | $41,867 | 24 個月 |
邦民 特快低息貸款 | 4.49% | $48000 | $43,667 | 24 個月 |
渣打「分期貸款」 | 1.18% | $22,296 | $42,596 | 24 個月 |
經MoneySmart比較更多大額私人貸款!
MoneySmart夥拍不同銀行及貸款公司推出獨家貸款優惠,越大額申請可獲越多禮遇!優惠限時,立即經MoneySmart比較
大額清數貸款常見問題
經MoneySmart申請大額現金有什麼優惠?
- 經MoneySmart申請及提取Welend 私人貸款獲成功批核可賺高達$8000現金獎;申請及提取Citibank 特快現金(利息低至1.78%!)可獲iPhone 12/PS5等高達HK$11,000 禮遇;申請及提取DBS 定額私人貸款可獲贈高達HK$7,800 Apple Gift Card!優惠限時,立即申請吧!
如何申請大額貸款?
- 你可以經MoneySmart或銀行申請指定大額貸款,如借貸人交齊所需文件,一般幾個工作天就會有審批結果。經MoneySmart 申請貸款更可盡享獨家優惠,如現金回贈!
上文於2023年10月30日最後更新。一切資料以官方網站為準。