P按及H按為兩種不同的按揭計劃,P按與H按一樣,息率並不是固定的,但在使用按揭計算機時,只需要輸入年利率及年期,即可計算每月按揭供款。例如:如以樓價HK5,000,000計算,如按揭成數為60%,假設供款年期為30年,只要將上述資料輸入按揭計算機,再選定銀行,你就可以即時知道你的每月供款/ 最低每月入息要求和首期等資訊。
我們明白你爭分奪秒的心情,直接聯絡我們吧!
立即使用按揭計算機,輸入樓價、供款年期及成數等簡單資料,快速計算每月按揭供款開支及利息金額!不論上車或轉按,申請P按或H按劃,預算按揭更靈活!
想了解更多按揭資訊及MoneySmart?
立即按此住宅物業從價印花稅(AVD) - 首置買家適用
樓宇價值 | 印花稅稅率(樓價之百分比) |
---|---|
HK$0-HK$2,000,000 | HK$100 |
HK$2,000,000-HK$2,351,760 | HK$100+超出HK$2,000,000的款項的10% |
HK$2,351,760-HK$3,000,000 | 1.5% |
HK$3,000,000-HK$3,290,320 | HK$45,000+超出HK$3,000,000的款項的10% |
HK$3,290,320-HK$4,000,000 | 2.25% |
HK$4,000,000-HK$4,428,570 | HK$90,000+超出HK$4,000,000的款項的10% |
HK$4,428,570-HK$6,000,000 | 3% |
HK$6,000,000-HK$6,720,000 | HK$180,000+超出HK$6,000,000的款項的10% |
HK$6,720,000-HK$20,000,000 | 3.75% |
HK$20,000,000-HK$21,739,120 | HK$750,000+超出HK$20,000,000的款項的10% |
HK$21,739,120以上 | 4.25% |
住宅物業從價印花稅(AVD) - 非首置買家適用
非首次置業或樓換樓人士須按非首置印花稅/新稅率交稅,即統一繳稅15%。
非住宅從價印花稅(AVD)
樓宇價值 | 印花稅稅率(樓價之百分比) |
---|---|
HK$0-HK$2,000,000 | 1.5% |
HK$2,000,000-HK$2,351,760 | HK$30,000+超出HK$2,000,000的款項的20% |
HK$2,351,760-HK$3,000,000 | 3% |
HK$3,000,000-HK$3,290,320 | HK$90,000+超出HK$3,000,000的款項的20% |
HK$3,290,320-HK$4,000,000 | 4.5% |
HK$4,000,000-HK$4,428,570 | HK$180,000+超出HK$4,000,000的款項的20% |
HK$4,428,570-HK$6,000,000 | 6% |
HK$6,000,000-HK$6,720,000 | HK$360,000+超出HK$6,000,000的款項的20% |
HK$6,720,000-HK$20,000,000 | 7.5% |
HK$20,000,000-HK$21,739,120 | HK$1,5000,000+超出HK$20,000,000的款項的20% |
HK$21,739,120以上 | 8.5% |
樓宇賣買律師費一般涉及3個項目,包括買賣合約、樓契及按揭契,律師費大多為數千元或以上,總金額會因物業成交價、樓齡、貸款額等因素而異。
若物業賣家委託地產代理放盤,賣買家均須向地產經紀繳付佣金。一般而言,佣金為物業成交價1%,賣買家雙方可自行與經紀商議。